ترتيب الدول العربية في أولمبياد “ريو 2016”
حلت البحرين في المركز الأول عربيا والـ46 عالميا في جدول ميداليات أولمبياد ريو 2016 الذي اختتم الأحد 21 اوت بحصولها على ميدالية ذهبية وأخرى فضية.
وجاء الأردن في المركز الثاني عربيا والـ 54 عالميا برصيد ميدالية ذهبية، ثم الجزائر في المركز الـ 62 عالميا، بعد الحصول علي ميداليتين فضيتين، وحصدت قطر ميدالية فضية وحلت في المرتبة الـ 69 عالميا، أما مصر وتونس فقد احتلتا في المركزين الـ 75 عالميا بعد الحصول على 3 ميداليات برونزية لكل من البلدين، وحصل المغرب والإمارات على برونزية لكل منهما.
وحصل الكويتيان فهيد الديحاني وعبد الله الرشيدي على الميداليتين الذهبية والبرونزية في مسابقتي الحفرة المزدوجة “دبل تراب”، وأطباق الاسكيت على التوالي، ولكنهما شاركا في الدورة تحت الراية الأولمبية بسبب إيقاف الكويت عن المشاركات الدولية.
وفيما يلي جدول الميداليات للنسخة الـ 31 لدورة الألعاب الصيفية “ريو 2016”:
الترتيب الدولة ذهبية فضية برونزية المجموع
1 الولايات المتحدة الأمريكية 46 37 38 121
2 بريطانيا العظمى 27 23 17 67
3 الصين 26 18 26 70
4 روسيا 19 18 19 56
5 ألمانيا 17 10 15 42
6 اليابان 12 8 21 41
7 فرنسا 10 18 14 42
8 كوريا الجنوبية 9 3 9 21
9 إيطاليا 8 12 8 28
10 أستراليا 8 11 10 29
11 هولندا 8 7 4 19
12 هنغاريا 8 3 4 15
13 البرازيل 7 6 6 19
14 إسبانيا 7 4 6 17
15 كينيا 6 6 1 13
16 جامايكا 6 3 2 11
17 كرواتيا 5 3 2 10
18 كوبا 5 2 4 11
19 نيو زيلندا 4 9 5 18
20 كندا 4 3 15 22
21 أوزباكستان 4 2 7 13
22 كازاخستان 3 5 9 17
23 كولومبيا 3 2 3 8
24 سويسرا 3 2 2 7
25 إيران 3 1 4 8
26 اليونان 3 1 2 6
27 الأرجنتين 3 1 0 4
28 الدنمارك 2 6 7 15
29 السويد 2 6 3 11
30 جنوب إفريقيا 2 6 2 10
31 أوكرانيا 2 5 4 11
32 صربيا 2 4 2 8
33 بولندا 2 3 6 11
34 كوريا الشمالية 2 3 2 7
35 بلجيكا 2 2 2 6
35 تايلاند 2 2 2 6
37 سلوفاكيا 2 2 0 4
38 جورجيا 2 1 4 7
39 أذربيجان 1 7 10 18
40 بيلاروس 1 4 4 9
41 تركيا 1 3 4 8
42 أرمينيا 1 3 0 4
43 جمهورية التشيك 1 2 7 10
44 إيثيوبيا 1 2 5 8
45 سلوفينيا 1 2 1
46 إندونيسيا 1 2 0 3
47 رومانيا 1 1 3 5
48 البحرين 1 1 0 2
48 فيتنام 1 1 0 2
50 تايبي الصينية 1 0 2 3
51 الباهاما 1 0 1 2
51 تحت الراية الأولمبية 1 0 1 2
51 ساحل العاج 1 0 1 2
54 فيجي 1 0 0 1
54 الأردن 1 0 0 1
54 كوسوفو 1 0 0 1
54 بورتوريكو 1 0 0 1
54 سنغافورا 1 0 0 1
54 طاجيكستان 1 0 0 1
60 ماليزيا 0 4 1 5
61 المكسيك 0 3 2 5
62 الجزائر 0 2 0 2
62 أيرلندا 0 2 0 2
64 ليتوانيا 0 1 3 4
65 بلغاريا 0 1 2 3
65 فنزويلا 0 1 2 3
67 الهند 0 1 1 2
67 منغوليا 0 1 1 2
69 بوروندي 0 1 0 1
69 غرينادا 0 1 0 1
69 النيجر 0 1 0 1
69 الفلبين 0 1 0 1
69 قطر 0 1 0 1
74 النرويج 0 0 4 4
75 مصر 0 0 3 3
75 تونس 0 0 3 3
77 إسرائيل 0 0 2 2
78 النمسا 0 0 1 1
78 جمهورية الدومينيكان 0 0 1 1
78 إستونيا 0 0 1 1
78 فنلندا 0 0 1 1
78 مولدوفا 0 0 1 1
78 المغرب 0 0 1 1
78 نيجيريا 0 0 1 1
78 البرتغال 0 0 1 1
78 ترينيداد وتوباغو 0 0 1 1
78 الإمارات العربية المتحدة 0 0 1 1
(وات)