القائمة الكاملة للسفن الحربية المشاركة في قصف واحتلال صفاقس
بعد فشل المحاولات الأولى لاحتلال صفاقس بين 2 و6 جويلية 1881 قررت فرنسا استعمال كامل قوتها العسكرية لتأديب المقاومة وكسر شوكتها. فاستدعت أسطولا ضخما قدم البعض منه من حلق الوادي والآخر من الميناء العسكري بتولون Toulon. ليصل العدد الجملي ل17 قطعة بحرية عسكرية مصطفة أمام صفاقس يوم 14 جويلية 1881. وهذه القائمة الكاملة للسفن الفرنسية:
اسم السفينة | نوعيتها | عدد الجنود | عدد المدافع | قدمت من | تاريخ القدوم |
Chacal | زورق حربي | 71 | 4 | حلق الوادي | 26 جوان 1881 |
Alma | بارجة حربية | 313 | 10 | حلق الوادي | 2 جويلية 1881 |
Reine Blanche | بارجة حربية | 313 | 10 | حلق الوادي | 3 جويلية 1881 |
Sarthe | سفينة نقل | 220 | 2 | تولون | 4 جويلية 1881 |
Pique | زورق حربي | 62 | 2 | حلق الوادي | 5 جويلية 1881 |
Hyène | زورق حربي | 71 | 4 | حلق الوادي | 6 جويلية 1881 |
La Gallissonnière | بارجة حربية | 346 | 12 | حلق الوادي | 12 جويلية 1881 |
Léopard | زورق حربي | 71 | 2 | حلق الوادي | 12 جويلية 1881 |
Intrépide | سفينة نقل | 352 | 4 | حلق الوادي | 13 جويلية 1881 |
Colbert | بارجة حربية | 702 | 15 | تولون | 14 جويلية 1881 |
Trident | بارجة حربية | 712 | 16 | تولون | 14 جويلية 1881 |
Friedland | بارجة حربية | 702 | 16 | تولون | 14 جويلية 1881 |
Marengo | بارجة حربية | 648 | 15 | تولون | 14 جويلية 1881 |
Surveillance | بارجة حربية | 573 | 16 | تولون | 14 جويلية 1881 |
Revanche | بارجة حربية | 573 | 15 | تولون | 14 جويلية 1881 |
Desaix | سفينة كشافة | 157 | 4 | تولون | 14 جويلية 1881 |
Gladiateur | زورق حربي | 71 | 4 | تولون | 14 جويلية 1881 |
كما قدمت سفينتان بريطانيتان لمراقبة المعركة هما Monarch و Condor وسفينتان إيطاليتان هما Carridi و Maria Pisa. بينما ترسو سفينتي الباي غير بعيد على صفاقس قدمتا منذ مدة لمفاوضة المقاومين هما “البشير” و”الأسد”.
فبلغ العدد الجملي للقطع البحرية المحيطة بصفاقس 24 قطعة اذا أضفنا سفينة Hirondelle المذكورة في مصادر أخرى أي 18 قطعة فرنسية مشاركة في القصف ب151 مدفع و 6000 جندي مستعدين للإنزال.
________________________________________________________________________
د.وليد العش. موقع تاريخ صفاقس.